会员登录→→中国全民补硒工程网
您现在的位置: 主页 > 补硒园地 > 生活与硒 > >> 正文
含硒最多的食物
2013-01-06 09:43 来源:未知 点击:
1 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] 350.15 (微克) 2 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] 203.09 (微克)
3 猪肾(腰子) 156.77 (微克) 4 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] 156.12 (微克)
5 海参(干) 150 (微克) 6 蛏干[蛏子缢,蛏青子] 121.2 (微克)
7 贻贝(干)[淡菜,壳菜] 120.47 (微克) 8 中国鲎[水鳖子] 113.5 (微克)
9 猪肾[猪腰子] 111.77 (微克) 10 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] 104.4 (微克)
11 松蘑(干)[松口蘑,松茸] 98.44 (微克) 12 普中红蘑(干) 91.7 (微克)
13 梭子蟹 90.96 (微克) 14 秋蛤蜊 87.1 (微克)
15 牡蛎[海蛎子] 86.64 (微克) 16 银蚶[蚶子] 86.3 (微克)
17 海蟹 82.65 (微克) 18 堤鱼 80.36 (微克)
19 香海螺 79.2 (微克) 20 赤眼鳟[金目鱼] 78.76 (微克)
21 珍珠白蘑(干) 78.52 (微克) 22 花蛤蜊 77.1 (微克)
23 扇贝(干)[干贝] 76.35 (微克) 24 踞缘青蟹[青蟹] 75.9 (微克)
25 虾米[海米,虾仁] 75.4 (微克) 26 红螺 74.78 (微克)
27 虾皮 74.43 (微克) 28 花豆(紫) 74.06 (微克)
29 母乳化奶粉 71.1 (微克) 30 牛肾 70.25 (微克)
31 芥茉 69.01 (微克) 32 毛蛤蜊 68.3 (微克)
33 鲍鱼(干) 66.6 (微克) 34 小麦胚粉 65.2 (微克)
35 海参 63.93 (微克) 36 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] 63.6 (微克)
37 全料蒸肉粉 60.78 (微克) 38 赤贝 59.97 (微克)
39 红娘鱼[翼红娘鱼] 59.35 (微克) 40 羊肾 58.9 (微克)
41 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] 57.98 (微克) 42 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] 57.77 (微克)
43 鲜贝 57.35 (微克) 44 鸭肝 57.27 (微克)
45 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] 57.02 (微克) 46 河蟹 56.72 (微克)
47 海虾 56.41 (微克) 48 红茶 56 (微克)
49 黄鱼(小黄花鱼) 55.2 (微克) 50 蛏子 55.14 (微克)
51 蛤蜊(均值) 54.31 (微克) 52 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] 51.81 (微克)
53 鳘鱼 51.09 (微克) 54 沙丁鱼[沙鲻] 48.95 (微克)
55 金线鱼[红三鱼] 48.3 (微克) 56 鲮鱼[雪鲮] 48.1 (微克)
57 虾虎 46.55 (微克) 58 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] 45.07 (微克)
59 腊羊肉 44.62 (微克) 60 松花蛋(鸡蛋) 44.32 (微克)
61 猪胆肝 42.69 (微克) 62 黄鱼(大黄花鱼) 42.57 (微克)
63 章鱼[真蛸] 41.86 (微克) 64 泥蚶[血蚶,珠蚶] 41.42 (微克)
65 生蚝 41.4 (微克) 66 丁香鱼(干) 41.24 (微克)
67 杂色蛤蜊 40.6 (微克) 68 基围虾 39.7 (微克)
69 龙虾 39.36 (微克) 70 苏打饼干 39.33 (微克)
71 蘑菇(干) 39.18 (微克) 72 鸡蛋粉[全蛋粉] 39.1 (微克)
73 鸡肝 38.55 (微克) 74 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] 38.18 (微克)
75 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] 38.18 (微克) 76 羊脑 38.12 (微克)
77 乌鱼蛋 37.97 (微克) 78 螺(均值) 37.94 (微克)
79 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] 37.8 (微克) 80 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] 37.69 (微克)
81 墨鱼[曼氏无针乌贼] 37.52 (微克) 82 颚针鱼[针量鱼] 37.22 (微克)
83 鲆[片口鱼,比目鱼] 36.97 (微克) 84 香油炒面 36.8 (微克)
85 带鱼[白带鱼,刀鱼] 36.57 (微克) 86 黄鳝丝 36.38 (微克)
87 沙鸡 36.3 (微克) 88 火鸡肝 36 (微克)
89 鳓鱼[快鱼,力鱼] 35.65 (微克) 90 泥鳅 35.3 (微克)
91 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] 34.63 (微克) 92 黄鳝[鳝鱼] 34.56 (微克)
93 咸面包 34.4 (微克) 94 胡子鲇[塘虱(鱼)] 34.2 (微克)
95 桑葚(干) 34 (微克) 96 腰果 34 (微克)
97 对虾 33.72 (微克) 98 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] 33.66 (微克)
99 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] 33.3 (微克) 100 蟹肉 33.3 (微克)
 
网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 免责声明 | 广告服务

CopyRight © 2009 qmbxgc.org All Rights Reserved
主办单位:中国全民补硒工程指导委员会
版权所有:全民补硒工程网
网站备案:粤ICP备10234860号